# Fee Structure

Our tiered fee structure rewards volume with progressively lower costs, culminating in rebates that pay you to provide liquidity:

| Tier   | 30-Day Trading Volume | Maker Fee | Taker Fee |
| ------ | --------------------- | --------- | --------- |
| Tier 0 | < $100K               | 0.10%     | 0.20%     |
| Tier 1 | $100K - $5M           | 0.05%     | 0.10%     |
| Tier 2 | ≥ $5M                 | 0.04%     | 0.08%     |
| Tier 3 | ≥ $20M                | 0.03%     | 0.06%     |
| Tier 4 | ≥ $50M                | 0.00%     | 0.04%     |
| Tier 5 | ≥ $100M               | -0.01%    | 0.02%     |
| Tier 6 | ≥ $200M               | -0.015%   | 0.01%     |

Note: Negative maker fees mean you receive rebates-Yamata pays you for providing liquidity. At Tier 6, every $100M in maker volume generates $15,000 in direct rebates.
